| Modell | Kupplungsdrehmoment über Bremsbelagkoeffizient | 
|  | 0.10 Coef | 0.30 Coef | 0.45 Coef ** | 
|  | Min. Drehmoment (Nm) | Max. Drehmoment (Nm) | Min. Drehmoment (Nm) | Max. Drehmoment (Nm) | Min. Drehmoment (Nm) | Max. Drehmoment (Nm) | 
| CD-102 | 0.09 | 7.5 | 0.3 | 22 | .45 | 33 | 
| CD-103 | 0.15 | 11 | 0.45 | 33 | .67 | 50 | 
| CD-104 | 0.20 | 15 | 0.60 | 45 | .90 | 67 | 
*Das minimale Drehmoment basiert auf 0,07 bar (1 psi) an einem Belag. Das maximale Drehmoment basiert auf 5,25 bar (75 psi) an allen Belägen
**Beläge mit einem Koeffizienten von 0,45 sind die mit allen Bremsen gelieferten Standard-Bremsbeläge.
 
Die Bahnspannungskupplung Modell CD130 liefert ein Drehmoment von bis zu 136 Nm (1200 in-lb) je nach Anzahl und Art der eingesetzten Bremsbeläge. Die nachstehende Tabelle zeigt die relative Drehmomentleistung in Abhängigkeit der Anzahl Bremsbeläge (2-6) und des Bremsbelagkoeffizienten.
| Modell | Kupplungsdrehmoment über Bremsbelagkoeffizient | 
|  | 0.10 Coef | 0.30 Coef | 0.45 Coef ** | 
|  | Min. Drehmoment (Nm) | Max. Drehmoment (Nm) | Min. Drehmoment (Nm) | Max. Drehmoment (Nm) | Min. Drehmoment (Nm) | Max. Drehmoment (Nm) | 
| CD-132 | 0.13 | 9.9 | 0.38 | 30 | 0.58 | 45 | 
| CD-133 | 0.20 | 15 | 0.58 | 45 | 0.88 | 67 | 
| CD-134 | 0.26 | 19 | 0.77 | 60 | 1.17 | 90 | 
| CD-136 | 0.39 | 30 | 1.15 | 100 | 1.76 | 135 | 
*Das minimale Drehmoment basiert auf 0,07 bar (1 psi) an 1 Belag. Das maximale Drehmoment basiert auf 5,25 bar (75 psi) an allen Belägen. 
**Beläge mit einem Koeffizienten von 0,45 sind die mit allen Bremsen gelieferten Standard-Bremsbeläge.